| Oddział | Turkiewicz Nieruchomości | |
| Adres | Łyskowskiego 16, 71-641 Szczecin | |
| Telefon | 600 37 59 37 | |
| Fax | ||
| Strona WWW | www.turkiewicz.nieruchomosci.pl | |
| jacek@turkiewicz.nieruchomosci.pl | ||
| Kontakt | ||
|
Osoba odpowiedzialna |
||
| Nr licencji | 23170 | |
6921486 mieszkanie na sprzedaż
Informacje ogólne
| Lokalizacja | Szczecin |
| Rodzaj budynku | blok |
| Pow. całkowita [m2] | 37.40 m² |
| Piętro | parter |
| Ilość pięter w budynku | 10 |
| Ilość pokoi | 2 |
| Cena | 429 000 PLN (11 471 PLN / m²) |
|
Na sprzedaż. 2. pokojowe mieszkanie, usytuowane na parterze budynku mieszkalnego, zlokalizowane na styku dzielnic Świerczewa i Pogodna. Doskonały dostęp do infrastruktury miejskiej, sklepów, marketów, uczelni wyższych, szkół, środków komunikacji oraz wielu innych udogodnień. Standard mieszkania - bardzo dobry - lokal gotowy do wprowadzenia się i zamieszkania, bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych. W 2024 roku w mieszkaniu przeprowadzono gruntowny remont łazienki/WC, ponadto całe mieszkanie odświeżono. Funkcjonalny rozkład, nieruchomość w pełni umeblowana i wyposażona. Zabudowy stałe oraz sprzęty RTV/AGD - pozostają w cenie lokalu, reszta rzeczy do indywidualnego ustalenia. Spółdzielczo - własnościowy stan prawny - możliwość nabycia lokalu przez cudzoziemców! W skład mieszkania wchodzą:
Największe atuty mieszkania:
Opłaty:
Cena: 429.000 zł Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu oraz na prezentację! Zapewniamy także wsparcie naszego doświadczonego doradcy kredytowego, który przygotuje dla Państwa najlepszą ofertę. Szybki termin wydania lokalu! |
Nieruchomość
| Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | sprzątanie, CO, Części wspólne, Winda, fundusz remontowy, administracja, woda/ryczałt na wodę, wywóz śmieci |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Garaż - mieszkanie | brak |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Stan prawny | SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE Z KW |
| Mies. czynsz admin. | 700 |
| Okna | PCV |
| Balkon | kratka balkonowa |
| Ilość balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1978 |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Ogrzewanie | c.o. miejskie |
| Winda | tak |
| Ilość wind | 2 |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
Pomieszczenia
| Ilość pokoi | 2 |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Ilość łazienek | 1 |
| Ilość WC | 3 |
Galeria zdjęć
Formularz kontaktowy
Podobne oferty



